Model Numarası: | ASTM A312 |
ASTM A688 Saldırılmış Austenitik Paslanmaz Çelik Feedwarter Isıtma Tüpleri
Boyut aralığı: O.D.: 4.0-305mm W.T.: 1-50mm L: müşteri gereksinimlerine göre
Kimyasal Gereksinim | ||||||||
Sınıf: | - Evet. | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, en fazla | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, maksimum | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, en fazla | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, en fazla | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Evet, en fazla. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo. | - Evet. | 1.50-3.00 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Ti | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Kolumbiyum | - Evet. | 0.10-0.30 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Azot | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Vanadyum | - Evet. | 0.10-0.30 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bakır | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Cerium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Alüminyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Sınıf: | - Evet. | TP304N | TP304LN | - Evet. | - Evet. | - Evet. | TP309S | TP309H |
UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, en fazla | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, maksimum | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, en fazla | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, en fazla | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Evet, en fazla. | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.20 | - Evet. | - Evet. | 0.75 | - Evet. |
Ti | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Kolumbiyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Azot | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | - Evet. | - Evet. | 0.14-0.20 | - Evet. | - Evet. |
Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bakır | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.5 en fazla | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Cerium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.03-0.08 | - Evet. | - Evet. |
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Alüminyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.80-1.50 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Sınıf: | TP309Cb | TP309HCb | - Evet. | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - Evet. |
UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, en fazla | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, maksimum | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, en fazla | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, en fazla | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Evet, en fazla. | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Kr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - Evet. | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ti | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Kolumbiyum | 10XC min,1.10 en fazla | 10XC min,1.10 en fazla | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 10XC min,1.10 en fazla | 10XC min,1.10 en fazla | - Evet. |
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Azot | - Evet. | - Evet. | 0.10 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.09-0.15 |
Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bakır | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Cerium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Alüminyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Sınıf: | - Evet. | - Evet. | TP316 | TP316L | TP316H | - Evet. | TP316N | TP316LN |
UNS | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
C, en fazla | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, maksimum | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, en fazla | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, en fazla | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Evet, en fazla. | 0.80 | 0.25-0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8-6.0 | 1.00 |
Kr | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
Ni | 17.5-18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
Mo. | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
Ti | - Evet. | 0.30-0.60 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 5X(C+N)min 0.70 | - Evet. | - Evet. |
Kolumbiyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Azot | 0.18-0.22 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 |
Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bakır | 0.50-1.00 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 1.50-2.50 | - Evet. | - Evet. |
Cerium | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Alüminyum | - Evet. | 0.004-0.008 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Sınıf: | - Evet. | - Evet. | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | - Evet. |
UNS | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
C, en fazla | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
Mn, maksimum | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
P, en fazla | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | - Evet. |
S, en fazla | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Evet, en fazla. | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
Ni | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
Mo. | - Evet. | 4.0-5.0 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |
Ti | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.15-0.60 |
Kolumbiyum | 0.60-1.00 | 0.10 | - Evet. | - Evet. | 0.20-0.50 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.10 | 0.10 | - Evet. |
Azot | - Evet. | 0.40-0.60 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bakır | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.75 |
Cerium | 0.05-0.10 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Alüminyum | 0.025 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.15-0.60 |
Sınıf: | - Evet. | TPXM-15 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
UNS | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
C, en fazla | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, maksimum | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
P, en fazla | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
S, en fazla | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
Evet, en fazla. | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
Kr | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
Ni | 34.0-36.0 | 17.5-19.0 | 23.5-25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
Mo. | - Evet. | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
Ti | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Kolumbiyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Tantalum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Azot | 0.12-0.18 | - Evet. | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15-0.25 | |||
Vanadyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Bakır | - Evet. | - Evet. | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50-1.50 | |||
Cerium | 0.03-0.08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Bor | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
Alüminyum | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Duvar kalınlığında izin verilen değişiklikler | ||||||||
Grup | Boyut, Dış çapı, mm | Tolerans, % Normalden Üstten Altına | ||||||
1 | 1/8 ila 21⁄2 incl, tüm t/D oranları | 20 | 12.5 | |||||
2 | 3 ila 18 incl, t/D % 5'e kadar incl | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3 ila 18 inc, t/D >5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 ve daha büyük, kaynaklı, tüm t/D oranları | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 ve daha büyük, dikişsiz, t/D % 5'e kadar | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 ve daha büyük, dikişsiz, t/D > 5% incl. | 15 | 12.5 | |||||
Çekim Gereksinimleri | ||||||||
Sınıf | UNS | Çekim sıklığı min, ksi (Mpa) | Üretim gücü Min ksi [Mpa] | Uzunluk 2in veya 50mm min % | Rockwell Sertliği |
Uygulamalar:Süt ve gıda endüstrisinde kullanılan ve özel yüzey kaplamalarına sahip sanitasyon boruları