Marka Adı: | Torich |
Model Numarası: | SAEJ525 |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | USD 650 per Ton |
Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
Hızlı ayrıntı:
SAE J525 Saldırılmış Soğuk Çekiş Düşük Karbonlu Çelik borular bükme ve yanma için ısıtılan
Boyut aralığı:O.D.:30-350mm W.T.:1-15mm L: 12000mm veya Belirtilen uzunlukta Kısa Parçalara Kes
Uygulamalar:Bükme ve Flaring için, Otomobil Parçaları
Üretim:
Tüp, tüp biçiminde şekillendirilmiş düz yontulmuş çelikten yapılır ve kenarları elektrik direnci kaynakla birleştirilir ve kaynaştırılır.boru normalleştirilmiş ve soğuk çekim işlemine maruz bırakılmıştır, bu da çapraz kesimin en az % 15 azaltılmasına neden olmalıdır.%8'i, soğuk işleme bağlı olarak duvar kalınlığının azaltılmasından oluşur.Tüpler, SAJ525'in tüm gereksinimlerini karşılayacak bitmiş bir ürün üretmek için atmosfer kontrolü bir yöntemle normalleştirilmelidir.
Boyutlar ve Toleranslar:
Tüpün dış çapı ve iç çapı için uygulanan toleranslar Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tüp duvarının kalınlığına uygulanan toleranslar Tablo 2'de gösterilmiştir.
Boyut toleransları üç boru boyutundan sadece ikisine (OD, ID veya duvar) uygulanabilir.
Müşteri ve biz arasında başka bir anlaşma olmadıkça, boyut toleransları boru OD ve duvar boyutlarına uygulanır.
Tablo 1 - Tüpün dış çapı toleransı | ||
İsimsel Tüpleme Aşırı doz mm | Dayanıklılık OD ± mm | Dayanıklılık ID ± mm |
9'a kadar.50 | 0.05 | 0.05 |
9,50'den 15,88'e kadar | 0.06 | 0.06 |
15.88'den 50.80'e kadar | 0.08 | 0.08 |
50.8'den 63.50'e kadar | 0.10 | 0.10 |
63,50'den 76,20'ye kadar | 0.13 | 0.13 |
76.20'den 100.00'e kadar | 0.15 | 0.15 |
WT toleransı %10'dan fazla olmamalıdır. |
Tablo 2- Tüp Duvarı Kalınlığı Toleransı | |||
İsimsel Duvar kalınlığı | İsimsel DoD 22 mm'den geçiyor. ± mm | İsimsel DoD 22-48 mm ± mm | İsimsel DoD 48-100 mm ± mm |
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 |
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 |
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 |
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Tablo 2- Kimyasal Gereksinimler | |
Eleman | % |
Karbon | 0.06-0.18 |
Mangan | 0.30'a 0.60 |
Fosfprüs | 0.040 en fazla |
Kükürt | 0.050 en fazla |
Tablo 3- Mekanik Özellikler | |
Özellikler | Değer |
Güçlendirme, dakika. | 170 Mpa |
Son Güç, dakika. | 310 Mpa |
50 mm'lik uzantı, min. | % 35 |
Sertlik (Rockwell B),max | 65.00 |
Üretim çelik borusu:
Eddy akım testi ve ultrasonik testi:
Paketleme: