Marka Adı: | TORICH |
Model Numarası: | DİN 2445-1 |
Adedi: | 1 ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | 60000 Ton/Ton/Yıl |
DIN 2445-1, sıvı dinamik sistemlerinde kullanılan sıcak bitmiş dikişsiz çelik borular için gereksinimleri belirleyen bir standarttır.dayanıklılıkBu makalede ST30, ST35, ST45 ve ST52 dikişsiz çelik borularının malzeme özellikleri, kimyasal bileşimi, mekanik özellikleri ve uygulamaları ele alınacak.
DIN 2445-1 kapsamındaki dikişsiz borular karbon çelikten üretilir ve yüksek basınç ve sıcaklık koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.ve üretim süreçleri tüplerin kalitesini ve performansını sağlamak için.
Aşağıdaki tabloda ST30, ST35, ST45 ve ST52 dikişsiz çelik boruların üretiminde kullanılan malzemelerin tipik kimyasal bileşimi gösterilmiştir.
Sınıf | Karbon (C) | Mangan (Mn) | Fosfor (P) | Kükürt (S) | Silikon (Si) |
---|---|---|---|---|---|
ST30 | 0.12 - 0.20 | 0.30 - 0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 |
ST35 | 0.15 - 0.25 | 0.30 - 0.70 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 |
ST45 | 0.20 - 0.30 | 0.40 - 0.70 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 |
ST52 | 0.22 - 0.30 | 1.20 - 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.40 |
Dikişsiz tüplerin mekanik özellikleri sıvı dinamik sistemlerinde performansları için çok önemlidir.ve ST52 sınıfları.
Sınıf | Verim gücü (MPa) | Çekim gücü (MPa) | Uzunluk (%) | Sertlik (HB) |
---|---|---|---|---|
ST30 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 24 | ≤ 160 |
ST35 | ≥ 275 | 410 - 550 | ≥ 22 | ≤ 170 |
ST45 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 20 | ≤ 190 |
ST52 | ≥ 450 | 600 - 800 | ≥ 18 | ≤ 210 |
DIN 2445-1'de belirtilen dikişsiz çelik borular çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
A: Üretici, aynı zamanda ticaret yapabilir.
A: Genel olarak, mallar stokta ise 10-15 gün veya mallar stokta değilse, miktarına göre 30-40 gün.
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek gerekir.
A: Ödeme <=2000USD, %100 önceden. Ödeme>=2000USD, %30 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.