Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
TORICH
Sertifika:
ISO9001:2008,ISO14001:2008
Model numarası:
GB / T12770
Ürün Adı: GB/T12770 Malzeme 12Cr18Ni9 019Cr19Mo2NbTi Mekanik yapılar için kaynaklı paslanmaz çelik borular
Size aralığı: Aşırı doz: 3-500 mm.0.5-50mm L:2000-12000mmMüşterilerin gerçek uygulama ve üretimine göre.
Uygulama:Mekanik yapılar için
Çelik sınıfı: 12Cr18Ni9,06Cr19Ni10,022Cr19Ni10,06Cr25Ni20,022Cr22Ni5Mo3N,019Cr19Mo2NbTi,06Cr13Al
Karakteristik:
İyi konsantriklik
İyi yüzey kalitesi
İyi OD ve ID toleransı
Yüksek hassasiyet
Sabit kalite
Yumuşak Kabalık
TORICH kalite güvencesi
Tablo1Dİ'nin Toleransı
| Sınıflandırma | İsimsel DoD | İzin Verilen Tolerans | ||
| PC | PB | PA | ||
| H T | <25 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.10 |
| ≥25~<40 | ±0.30 | ±0.25 | ±0.20 | |
| ≥40~<63 | ±0.50 | ±0.30 | ±0.25 | |
| ≥ 63 ~ < 90 | ±0.60 | ±0.50 | ±0.40 | |
| ≥ 90 ~ < 159 | ±0.80 | ±0.65 | ±0.50 | |
| ≥159~<300 | ± 0,8%D | ±0,7%D | ±0,5%D | |
| ≥300~<610 | ±0,1%D | ± 0,8%D | ± 0,6%D | |
| ≥ 10 | protokol | protokol | protokol | |
| Tuvalet SP | <25 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.10 |
| ≥25~<40 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.13 | |
| ≥40~<50 | ±0.20 | ±0.18 | ±0.15 | |
| ≥50~<60 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.18 | |
| ≥ 60 ~ < 90 | ±0.30 | ±0.28 | ±0.25 | |
| ≥90~<100 | ±0.40 | ±0.35 | ±0.30 | |
| ≥100~<200 | ±0,5%D | ±0,4%D | protokol | |
| ≥ 200 | protokol | protokol | protokol | |
Tablo 2WT toleransı
| İsimsel WT | İzin Verilen Tolerans |
| <0.5 | ±0..10 |
| ≥ 0,5 ~ 1.0 | ±0.15 |
| > 1.0 ~ 2.0 | ±0.20 |
| >2.0~<4.0 | ±0.30 |
| ≥40 | ±10%S |
Tablo 3 Eğilme Derecesi
| Nominel Duvar Kalınlığı/mm | Eğilme Derecesi/(mm/m) |
| ≤108 | ≤1.0 |
| >108 ~ 325 | ≤1.5 |
| >325 | ≤2.5 |
Tablo4 Çelik yoğunluğu ve teorik ağırlığın hesaplanması
| - Hayır, hayır. | Çelik sınıfı | yoğunluk/kg/dm3) | Dönüşümden sonraki formül |
| 1 | 12Cr18Ni9 | 7.93 | W=0.02491S(D-S) |
| 2 | 06Cr19Ni10 | ||
| 3 | 022Cr19Ni10 | 7.90 | W=0.02482S(D-S) |
| 4 | 06Cr25Ni20 | 7.98 | W=0.02507S(D-S) |
| 5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 8.00 | W=0.02513S(D-S) |
| 6 | 022Cr17Ni12Mo2 | ||
| 7 | 06Cr18Ni11Ti | 8.03 | W=0.02523S(D-S) |
| 8 | 06Cr18Ni11Nb | ||
| 9 | 022Cr22Ni5Mo3N | 7.80 | W=0.02450S(D-S) |
| 10 | 022Cr23Ni5Mo3N | ||
| 11 | 022Cr25Ni7Mo4N | ||
| 12 | 022Cr18Ti | 7.70 | W=0.02491S(D-S) |
| 13 | 019Cr19Mo2NbTi | 7.75 | W=0.02435S(D-S) |
| 14 | 06Cr13Al | ||
| 15 | 022Cr11Ti | ||
| 16 | 022Cr12Ni | ||
| 17 | 06Cr13 |
Tablo 5 Çelik sınıfı ve kimyasal bileşenler
| - Hayır, hayır. | Türü | Tek dijital kod | Sınıf | Kimyasal bileşenler (Kalitesi Fragmanı) /% | |||||||||
| C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. | N | Diğerleri | ||||
| 1 | Austenit | S30210 | 12Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 8 ~ 10 | 17~19 | - | ≤0.10 | - |
| 2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 8 ~ 11 | 18 ~ 20 | - | - | - | |
| 3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 8 ~ 12 | 18 ~ 20 | - | - | - | |
| 4 | S31008 | 06Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 19 ~ 22 | 24 ~ 26 | - | - | - | |
| 5 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10 ~ 14 | 16~18 | 2 ~ 3 | - | - | |
| 6 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10 ~ 14 | 16~18 | 2 ~ 3 | - | - | |
| 7 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 9~12 | 17~19 | - | - | Ti15C~0.70 | |
| 8 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 9~12 | 17~19 | - | - | Nb110C~1010 | |
| 9 | Bipolar | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 4.5~6.5 | 21 ~ 23 | 2.5~3.5 | 0.08 ~ 0.20 | |
| 10 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 4.5~6.5 | 22 ~ 23 | 3 - 3.5 | 0.14 ~ 0.20 | ||
| 11 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | ≤0.030 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 6 ~ 8 | 24 ~ 26 | 3 ~ 5 | 0.24 ~ 0.32 | Cu≤0.50 | |
| 12 | Ferrit | S11863 | 022Cr18Ti | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤ 1 | ≤0.04 | ≤0.03 | (0.60) | 16~19 | - | - | Ti veya Nb:0.1~1 |
| 13 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | ≤0.025 | ≤0.75 | ≤ 1 | ≤0.04 | ≤0.03 | 1.00 | 17.5~19.50 | 1.75~2.50 | ≤0.035 | (Ti+Nb):[0.2+4(C+N) ]~0.8 | |
| 14 | S11348 | 06Cr13Al | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 1 | ≤0.04 | ≤0.03 | (0.60) | 11.50~14.50 | - | - | Al:0.1~0.3 | |
| 15 | S11163 | 022Cr11Ti | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤ 1 | ≤0.04 | ≤0.02 | (0.60) | 10.50~11.70 | - | ≤0.030 | Ti≥8 ((C+N),Ti:0.15 ~ 0.50Nb ≤ 0.10 | |
| 16 | S11213 | 022Cr12Ni | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.015 | 0.3~1.00 | 10.50~12.50 | - | ≤0.030 | ||
| 17 | Martensitik | S41008 | 06Cr13 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 1 | ≤0.04 | ≤0.03 | (0.60) | 11.50~13.50 | - | - | - |
| Not:Parantezlerdeki sayı eklenmesine izin verilen maksimum sayıdır. | |||||||||||||
Tablo 6 Çelik boruların önerilen ısı işleme rejimi
| - Hayır, hayır. | Türü | Çelik sınıfı | Önerilen ısı işlem rejimi |
| 1 | Austenit | 12Cr18Ni9 | 1010°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri |
| 2 | 06Cr19Ni10 | 1010°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 3 | 022Cr19Ni10 | 1010°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 4 | 06Cr25Ni20 | 1030°C~1180°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1010°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 1010°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 7 | 06Cr18Ni11Ti | 920°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 8 | 06Cr18Ni11Nb | 980°C~1150°C,su soğutma veya diğer hızlı soğutma yöntemleri | |
| 9 | Çift fazlı çelik | 022Cr22Ni5Mo3N | 1020°C~1100°C,su soğutma |
| 10 | 022Cr23Ni5Mo3N | 1020°C~1100°C,su soğutma | |
| 11 | 022Cr25Ni7Mo4N | 1025°C~1125°C,su soğutma | |
| 12 | Ferritik | 022Cr18Ti | 780°C-950°C,hızlı soğutma veya yavaş soğutma |
| 13 | 019Cr19Mo2NbTi | 800°C~1050°C,hızlı soğutma | |
| 14 | 06Cr13Al | 780°C~830°C,hızlı soğutma veya yavaş soğutma | |
| 15 | 022Cr11Ti | 800°C~900°C,hızlı soğutma veya yavaş soğutma | |
| 16 | 022Cr12Ni | 700°C~820°C,hızlı soğutma veya yavaş soğutma | |
| 17 | Martensit | 06Cr13 | 750°C,hızlı soğutma;800°C~900°C,yavaş soğutma |
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.