Menşe yeri:
Zhejiang Çin
Marka adı:
TORICH
Sertifika:
ISO 9001 ISO 14001 TS 16949
Model numarası:
GB / T 14975
Yapısal GB/T 14975 ASTM A269 için dikişsiz paslanmaz çelik borular
Özellikleri:
Malzeme:302,304304L,316316L
Boyut aralığı:Aşırı doz:4-1200 mm
WT:0.3-200mm
Genel Uzunluk:1- 12 metre.
Tolerans:
Aşağıdaki tablolara göre veya müşterilerin isteğine göre.
Tablo 1 Adli dış çap ve duvar kalınlığının toleransıBirim: mm
| Sıcak rulo ((Ekstrüzyon)Çelik boru genişletme | Soğuk çekilmiş (rol) çelik boru | ||||||
| Boyut | Dayanıklılık | Boyut | Dayanıklılık | ||||
| Normal Seviye PA | Yüksek Seviye PC | Normal Seviye PA | Yüksek Seviye PC | ||||
| Adı dış çapı D | < 76.1 | ±1,25%D | ±0.60 | Adı dış çapı D | < 12.7 | ±0.30 | ±0.10 |
| 76.1~<139.7 | ±0.80 | 12.7~<38.1 | ±0.30 | ±0.15 | |||
| 139.7~<273.1 | ±1,5%D | ± 120 | 38.1~<88.9 | ±0.40 | ±0.30 | ||
| 88.9~<139.7 | ± 0,9%D | ±0.40 | |||||
| 273.1~<323.9 | ± 160 | 139.7~<203.2 | ±0.80 | ||||
| 203.2~<219.1 | ± 110 | ||||||
| ≥ 323.9 | ± 0,6%D | 219.1~<323.9 | ± 160 | ||||
| ≥ 323.9 | ±0,5%D | ||||||
| Değerli Duvar Kalınlığı S | Tüm Duvar Kalınlığı | +15%S -12.52%S | ±12.5%S | Değerli Duvar Kalınlığı S | Tüm Duvar Kalınlığı | +12.5%S -10%S | ±10%S |
Tablo 2 Minimum duvar kalınlığının toleransıBirim: mm
| Üretim Yöntemi | Boyut | Dayanıklılık | |
| Normal Seviye PA | Yüksek Seviye PC | ||
| Sıcak rulo ((Ekstrüzyon)Çelik boru genişletme W-H | Sdakikası<15 | +27,5% Sdakikası 0 | +25% Sdakikası 0
|
| Sdakikası≥15 | +35% Sdakikası 0 | ||
| Soğuk çekilmiş (rol) çelik boru Tuvalet | Tüm Duvar Kalınlığı | +22% S 0 | +20% S 0 |
Tablo 3 Sınıf ve Kimyasal bileşen
| - Hayır, hayır. | Tek Dijital Kod | Sınıf | Kimyasal bileşen (kalite bölümü) /% | |||||||||
| C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. | Cu | N | |||
| 1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 |
| 2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
| 3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
| 4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
| 5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.15 ~ 0.30 |
| 6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
| 7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - |
| 8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - |
| 9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50~18.50 | 19.50~20.50 | 6.00 ~ 6.50 | 0.50 ~ 1.00 | 0.18 ~ 0.22 |
| 10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
| 11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
![]()
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.