Marka Adı: | TORICH |
Model Numarası: | GB / T 24593 |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 20000 Ton |
Ürün Adı: GB/T24593 12Cr18Ni9 06Cr18Ni11Ti 304/316 Saldırılmış austenitik kazan ve ısı değiştiricisi Paslanmaz Çelik Borular
Size aralığı: Aşırı doz: 3-500 mm.0.5-50mm L:2000-12000mmMüşterilerin gerçek uygulama ve üretimine göre.
Uygulama:Bu yüzden.kazan ve ısı değiştiricisi
Çelik sınıfı: 12Cr18Ni9,06Cr19Ni10,022Cr19Ni10,06Cr25Ni20,022Cr22Ni5Mo3N,019Cr19Mo2NbTi,06Cr13Al
Karakteristik:
İyi konsantriklik
İyi yüzey kalitesi
İyi OD ve ID toleransı
Yüksek hassasiyet
Sabit kalite
Yumuşak Kabalık
TORICH kalite güvencesi
Tablo1Dİ'nin Toleransı
Sınıflandırma | İsimsel DoD | İzin Verilen Tolerans | ||
PC | PB | PA | ||
H T | <25 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.10 |
≥25~<40 | ±0.30 | ±0.25 | ±0.20 | |
≥40~<63 | ±0.50 | ±0.30 | ±0.25 | |
≥ 63 ~ < 90 | ±0.60 | ±0.50 | ±0.40 | |
≥ 90 ~ < 159 | ±0.80 | ±0.65 | ±0.50 | |
≥159~<300 | ± 0,8%D | ±0,7%D | ±0,5%D | |
≥300~<610 | ±0,1%D | ± 0,8%D | ± 0,6%D | |
≥ 10 | protokol | protokol | protokol | |
Tuvalet SP | <25 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.10 |
≥25~<40 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.13 | |
≥40~<50 | ±0.20 | ±0.18 | ±0.15 | |
≥50~<60 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.18 | |
≥ 60 ~ < 90 | ±0.30 | ±0.28 | ±0.25 | |
≥90~<100 | ±0.40 | ±0.35 | ±0.30 | |
≥100~<200 | ±0,5%D | ±0,4%D | protokol | |
≥ 200 | protokol | protokol | protokol |
Tablo 2WT toleransı
İsimsel WT | İzin Verilen Tolerans |
<0.5 | ±0..10 |
≥ 0,5 ~ 1.0 | ±0.15 |
> 1.0 ~ 2.0 | ±0.20 |
>2.0~<4.0 | ±0.30 |
≥40 | ±10%S |
Tablo 3 Eğilme Derecesi
Nominel Duvar Kalınlığı/mm | Eğilme Derecesi/(mm/m) |
≤108 | ≤1.0 |
>108 ~ 325 | ≤1.5 |
>325 | ≤2.5 |
Tablo 3 Kimyasal bileşim
Çelik sınıfı | Kimyasal kompozisyon % | ||||||||
C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. | N | |
12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~10.00 | 17.00 - 19 yaşında.00 | - Evet. | 0.10 |
06Cr18Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | - Evet. |
022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~12.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | - Evet. |
07Cr19Ni10 | 0.04 ~ 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | - Evet. |
06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | 0.10 - Hayır.16 |
022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | 0.10 - Hayır.16 |
10Cr18Ni12 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.50~13.00 | 18.00 - 20 dolar.00 | - Evet. | - Evet. |
06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 17.00 - 19 yaşında.00 | - Evet. | - Evet. |
03Cr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 19.00~22.00 | 22.00 - 24 saat.00 | - Evet. | - Evet. |
06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.00~14.00 | 24.00 - 26 yaşında.00 | 2.00 - Üç.00 | - Evet. |
022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00 - 18 yaşında.00 | 2.00 - Üç.00 | - Evet. |
06Cr17Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00 18.00 | 2.00 - Üç.00 | - Evet. |
06Cr17Ni12MoN | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.00~13.00 | 16.00 - 18 yaşında.00 | 2.00 - Üç.00 | 0.10 - Hayır.16 |
022Cr17Ni12Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 10.00~13.00 | 16.00 - 18 yaşında.00 | 2.00 - Üç.00 | 0.10 - Hayır.16 |
06Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 11.00 ~ 15.00 | 16.00 - 18 yaşında.00 | 3.00 - Dört.00 | - Evet. |
Tablo 4 Mekanik Özellikler
- Hayır, hayır. | No.in GB/T20878 | Tek dijital kod | Çelik sınıfı | Önerilen ısı işlem sistemi | Çekim özelliği | Sertlik | |||
germe dayanıklılığı Rm/(N/MM2) | Plastik kalıpların belirtilen uzatma dayanıklılığı Rp0.2/(N/mm2) | Uzunluk % | HRB | ||||||
≥ | ≤ | ||||||||
1 | 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
2 | 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
3 | 18 | S30409 | 022Cr19Ni10 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 485 | 170 | 35 | 90 | |
4 | 19 | S30458 | 07Cr19Ni10 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
5 | 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 550 | 240 | 35 | 90 | |
6 | 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
7 | 26 | S30510 | 10Cr18Ni12 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
8 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
9 | 35 | S31008 | 06Cr23Ni20 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
10 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
11 | 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 485 | 170 | 35 | 90 | |
12 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
13 | 43 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 550 | 240 | 35 | 90 | |
14 | 44 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
15 | 49 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
16 | 50 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
17 | 55 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
18 | 62 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 | |
19 | 63 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | ≥1040°C.Hızlı soğutma | 515 | 205 | 35 | 90 |
Tablo 5 Denetim öğeleri ve örnekleme miktarı
Denetim öğeleri | örnekleme miktarı |
Kimyasal bileşim | Her fırın Bir numune alın. |
Çekim testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Sertlik testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Düzleştirme testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Yuvarlama testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Genişleme testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Ters bükme testi | Her 450M tüp için bir örnek |
Yatay düzlenin testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Hidrolik test | Parça başına |
Eddy akım hatası tespiti | Parça başına |
Granüller arası korozyon testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Taneler ölçüsü testi | Her parti için iki test tüpünde bir örnek |
Işık algılama | Parça başına |
Sualtı hava sıklığı testi | Parça başına |