Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
TORICH
Sertifika:
ISO9001, TS16949
Model numarası:
GBT 8163
| Üretim yöntemi | OD Toleransı |
| Sıcak Haddeleme (Ekstrüzyon) | ±% 1 veya ± 0.50 mm |
| Soğuk Çekilmiş (Soğuk Haddelenmiş) | ± 1% veya ± 0.30mm |
Duvar kalınlığı toleransı:
1. Sıcak Haddeleme çelik boru duvar kalınlığı toleransı:
| Üretim yöntemi | OD (DN) | WT / OD | Hoşgörü |
| Ekstrüde tüp | ≤102 | / | ±% 12,5 veya ± 0,40 mm |
| > 102 | ≤0.05 | ±% 15 veya ± 0,40 mm | |
| > 0.05-0.10 | ±% 12,5 veya ± 0,40 mm | ||
| > 0.10 | +% 12.5 % 10 | ||
| Isı genişleyen çelik boru | / | 15 ±% | |
2. Soğuk Çekilmiş (Soğuk Haddelenmiş) çelik boru duvar kalınlığı toleransı:
| Üretim yöntemi | WT | Hoşgörü |
| Soğuk Çekilmiş (Soğuk Haddelenmiş) çelik boru | ≤3 | +15% / - 10% veya ± 0.40mm |
| > 3 | +% 12.5 % 10 |
Eğilme toleransı:
WT≤15mm, Bükme≤1,5mm / m
WT> 15mm ~ 30mm, Bükme≤2.0mm / m
WT> 30mm / OD≥351mm, Bükme≤3.0mm / m
Ovalite ve Duvar düzgünsüzlüğü:
Ovalite ve duvar düzgünsüzlüğü, OD ve duvar kalınlığının% 80'inden fazla olmamalıdır.
mekanik özellik
| Çelik notu | Gerilme direnci rm N / mm2 (MPa) | Akma dayanımı Rp0.2 N / mm2 (MPa) | uzama % | |||
| Duvar kalınlığı | ||||||
| ≤16mm | > 16 ~ 30 mm | > 30mm | ||||
| 10 | ≥335 | ≥205 | ≥195 | ≥185 | ≥24 | |
| 15 | ≥375 | ≥225 | ≥215 | ≥205 | ≥22 | |
| 20 | ≥410 | ≥245 | ≥235 | ≥225 | ≥20 | |
| 25 | ≥450 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥18 | |
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥295 | ≥285 | ≥17 | |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥325 | ≥315 | ≥14 | |
| 20mn | ≥450 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥20 | |
| 25mn | ≥490 | ≥295 | ≥285 | ≥275 | ≥18 | |
| Q235 | bir | 375 ~ 500 | ≥235 | ≥225 | ≥215 | ≥25 |
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Q275 | bir | 415 ~ 540 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥22 |
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Q295 | bir | 390 ~ 570 | ≥295 | ≥275 | ≥255 | ≥22 |
| B | ||||||
| Q345 | bir | 470 ~ 630 | ≥345 | ≥325 | ≥295 | ≥20 |
| B | ||||||
| C | ≥21 | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q390 | bir | 490 -650 | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥18 |
| B | ||||||
| C | ≥19 | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q420 | bir | 520 ~ 680 | ≥420 | ≥400 | ≥380 | ≥18 |
| B | ||||||
| C | ≥19 | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q460 | C | 550 ~ 720 | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥17 |
| D | ||||||
| E | ||||||
Paketleme:
Deniz nakliyat paketleriyle birlikte verilen paketler. 
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.