Marka Adı: | TORICH |
Model Numarası: | ASTM SA213 T5 |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | USD 750-800 Per Ton |
Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Aylık 100 ton |
TORICH Düşük karbonlu çelik Precision ASTM A178 Saldırılmış ve çekilmiş kazan borular
1. Mümkün Boyut aralığı:
Aşırı doz
| Kalınlığı | ||
mm
| inç | mm | SCH |
88.9~1422
| 3'~ 56' | 2.11~140 | ≥ SCH10 |
*Aradığınız çelik sınıfları ve boyutları yukarıda listelenmemişse, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin . |
2Uygulama
Elektrik Santrali; Kimyasal Gübre; Petrokimya; Offshore Petrol; Gaz Üretimi; Rafinasyonlar vb.
3. Standartlar
ASTM A106 Yüksek sıcaklıkta hizmet için dikişsiz karbon çelik boru için standart spesifikasyon
ASTM A335 /ASTM A213 Yüksek sıcaklıkta hizmet için dikişsiz ferritik alaşımlı çelik borusu için standart özellik
4Çelik borular, ana üretim numarası:
ASTM A335 P5 /T5 sınıfı,P9 / T9, P11, P12, P22, P91, P92
ASTM A106 B, C sınıfı
5Boyut Toleransı
Boru türleri
| OD (mm) | Dayanıklılık | WT (mm) | Dayanıklılık |
Yüksek basınçlı kazan tüpü | 219~457 | ±1,0% |
≤20
| -10% ~ +12.5% |
20 ~ 40
| -10% +10% | |||
457~1422 | ± 0,9% |
>40 ~ 70
| -7%, +9% | |
> 70 ~ 20
| -6%, +8% |
6Kimyasal bileşimi:
Yüksek basınçlı kazan borusunun kimyasal şartları
| ||||||||||||
Standart
| Sınıf | UNS İsimlendirme | Yapılandırma, % | |||||||||
C | M | P | S | Evet. | Kr | Mo. | Ni | V | Diğerleri | |||
ASTM A335 | P5/T5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - Evet. | ||
P9/T9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | - Evet. | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - Evet. | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 en fazla | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - Evet. | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 en fazla | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - Evet. | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.4 | 0.18-0.25 | N 0,030-0.070 | |
Al 0.02 maksimum | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ti 0.01 en fazla | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.50 en fazla | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
Al 0.02 en fazla | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ti 0.01 en fazla | ||||||||||||
Zr 0.01 en fazla | ||||||||||||
ASTM A106 | B sınıfı | 0.3 | 0.29 ¢1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | ||
C sınıfı | 0.35 | 0.29 ¢1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
7Mekanik Özellikler
Standartlar
| Çelik borular No. | Çekim gücü | Üretim gücü | Uzunluk | Çarpışma enerjisi | Sertlik |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | (J) | |||
ASTM A335 | P5/T5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9/T9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥ 220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585 ~ 760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤ 250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤ 250HB | |
ASTM A106 | B sınıfı | ≥415 | ≥ 240 | ≥22 | ≥35 | / |
C sınıfı | ≥485 | ≥ 275 | ≥20 | ≥35 | / |