logo

Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Ev Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
Dikişsiz çelik boru
Created with Pixso.

Hidrolik Sistem İçin Soğuk Çekilmiş Hassas Dikişsiz Boru ASTM A519 EN10305-1

Hidrolik Sistem İçin Soğuk Çekilmiş Hassas Dikişsiz Boru ASTM A519 EN10305-1

Marka Adı: TORICH
Model Numarası: EN10305-1
Adedi: 5 ton
fiyat: pazarlık edilebilir
Tedarik Yeteneği: 6000 ton bir yıl
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
Çin
Sertifika:
ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
Uzunluğu:
1000-12000mm
Malzeme:
Karbon çelik
Uygulama:
Hidrolik sistemler için
OD:
4-80 (mm)
WT:
0,5-10 (mm)
Ambalaj bilgileri:
altıgen demetleri yağ pas koruması
Yetenek temini:
6000 ton bir yıl
Vurgulamak:

Soğuk çekilmiş çelik boru

,

soğuk çekilmiş borular

Ürün Tanımı

ASTM A519 EN10305-1 Hidrolik Sistemler İçin Soğuk Çekilmiş Kesinlikli Dikişsiz Boru

Hızlı ayrıntı:

Hidrolik sistem için soğuk çekilmiş dikişsiz hassas çelik borular


OD:4-420 (mm) WT0.5-80 ((mm) Uzunluğu 1000-12000mm

Çelik sınıfı:

E215, E235, E355

Ürün Adı: S

Soğuk çekilmiş dikişsiz hassas çelik boru


Uygulama: Hidrolik sistemler için

Hidrolik Sistemi için Hassas Çelik Borular- Standart Boyut Grafiği
OD (mm) WT (mm) Uzunluk (mm)
4 0.5 5800-6000
4.0 1.0 5800-6000
5.0 1.0 5800-6000
6.0 1.0 5800-6000
6.0 1.5 5800-6000
8.0 1.0 5800-6000
9.5 0.89 5800-6000
10 0.8 5800-6000
10.0 1.0 5800-6000
10.0 1.5 5800-6000
10.0 2.0 5800-6000
12 0.8 5800-6000
12.0 1.0 5800-6000
12.0 1.2 5800-6000
12.0 1.5 5800-6000
12.7 0.8 5800-6000
12.7 1.2 5800-6000
13.0 1.5 5800-6000
13.5 2.0 5800-6000
14 1 5800-6000
14.0 1.5 5800-6000
15.0 1.0 5800-6000
16.0 1.5 5800-6000
16.0 2.0 5800-6000
16.0 2.5 5800-6000
16.0 3.0 5800-6000
16.0 3.5 5800-6000
17.2 2.0 5800-6000
17.2 3.0 5800-6000
18.0 3.0 5800-6000
20.0 1.5 5800-6000
20.0 2.0 5800-6000
20.0 2.5 5800-6000
20.0 3.5 5800-6000
22.0 1.5 5800-6000
22.0 3.0 5800-6000
25.0 1.5 5800-6000
25.0 2.5 5800-6000
25.0 3.0 5800-6000
25.0 3.5 5800-6000
25.0 4.0 5800-6000
28.0 1.5 5800-6000
28.0 3.0 5800-6000
28.0 3.7 5800-6000
30.0 1.5 5800-6000
30.0 2.5 5800-6000
30.0 3.5 5800-6000
30.0 4.0 5800-6000
32.0 1.0 5800-6000
32.0 1.5 5800-6000
32.0 3.0 5800-6000
32.0 4.7 5800-6000
32.0 5.0 5800-6000
35.0 3.0 5800-6000
36.0 4.7 5800-6000
38.0 2.5 5800-6000
38.0 4.0 5800-6000
38.0 4.7 5800-6000
40.0 2.0 5800-6000
40.0 2.5 5800-6000
40.0 4.0 5800-6000
40.0 5.7 5800-6000
42 1.5 5800-6000
42.0 4.0 5800-6000
42.0 6.7 5800-6000
45 2.5 5800-6000
46.0 5.5 5800-6000
50 2.5 5800-6000
50.0 6.0 5800-6000
50.0 8.0 5800-6000
52.0 7.0 5800-6000
55 2.5 5800-6000
56.0 4.1 5800-6000
57.0 8.0 5800-6000
60 2 5800-6000
62.0 7.0 5800-6000
Ürünler ve Uygulamalar:

Hidrolik Sistem İçin Soğuk Çekilmiş Hassas Dikişsiz Boru ASTM A519 EN10305-1 0 Hidrolik Sistem İçin Soğuk Çekilmiş Hassas Dikişsiz Boru ASTM A519 EN10305-1 1