Marka Adı: | Torich |
Model Numarası: | DOM Tüpü |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 60000 Ton |
1026 DOM çelik boru düşük / hafif karbonlu çelikten (leğeri olmayan) yapılır ve bu çelik türü, temel amaç olarak dövme ürünleri oluşturmak için geliştirilmiştir.1026 dikişsiz borular inşaat alanında yaygın olarak kullanılırBu çeliklerin karbon içeriği% 0.28'e kadar olabilir, ancak AISI standartlarına göre bu çelik yine de 1026 çelik sınıfı olarak nitelik kazanır.Bu dikişsiz borular SRB gibi çeşitli yöntemlerle üretilir., Soğuk çekilmiş, işlenmiş, Soğuk yuvarlanmış ve Sıcak yuvarlanmış
DOM yuvarlak çelik borusu aslında bir tür boru değil, başlangıçta inşa edildikten sonra boruya uygulanan bir işlemdir.İç ve dış çaplarına göre daha kesin boyutlar verir, daha pürüzsüz bir bitiş ve kristal ızgara yapısının daha iyi hizalanması.Ve hayatı bir tür EW (elektrik kaynaklı) boru olarak başladı.Üretim sürecinde, kaynak hattı neredeyse tespit edilemez hale gelir, bu nedenle dikişsiz olarak adlandırılır.ve normalde SAE 1020 veya 1026 çelikten yapılmıştırDOM yumuşak çelik, yarış arabalarının ve motosiklet çerçevelerinin üretimi için yaygın olarak kullanılır.
Özellikler
UNS# G10260 1026 KARBON Çelik
ASTM A-510 Tel Çubukları ve Döner Tel, KARBON ÇELİ için Genel Gereksinimler
ASTM A-512 Soğuk çekilmiş BUTTWELD KARBON Çelik MEKANİK TÜBİ
ASTM A-513 TYPE 5 (DOM) ELEKTRİK DİRİŞİLİ KARBON & ALLOY TUBING
ASTM A-519 DİŞİMİZ KARBON & ALLOY MEKANİK TÜBE
Özellikler | |
Çekim sıklığı, psi | 87,000 |
Verim Gücü, psi | 72,000 |
Uzunluk | % 10 |
Rockwell Sertliği | B89 |
Kimya | |
Demir (Fe) | 99.08 - 99.53% |
Karbon (C) | 0.18 - 0.23% |
Fosfor (Ph) | 0.04% en fazla |
Kükürt (S) | 0En fazla %0.05 |
Mangan (Mn) | 0.30 - 0.60% |
A, B, C, Döner Sıcak Bitirilmiş Tüpler için Dış Diametreler | ||
Diametre Boyut aralığının dışında, In. ((mm) | Dış çap toleransı, in. (mm) | |
Tamam (+) | Alt (-) | |
2.999'a kadar (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
4.500 ₹5,999 (114.30 ₹152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
6.000 ¥7.499 (152.40 ¥190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
7.500 ¥8.999 (190.50 ¥228.57) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
9.000 ₹10.750 (228.60 ₹273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Ürün Resimleri:
Eddy akım testi ve ultrasonik testi:
Paketleme: