Marka Adı: | Torich |
Adedi: | 2 ton |
fiyat: | USD300-700 |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 500000 Ton |
Dikişsiz çelik borukrom borusu kromol 4130 çelik borusu
Krom kaplamalı çelik borular, çelik boru metalinin yüzeyinde bir metal katmanı ile kaplamaktadır
Hromlu çelik boruların en önemli amacı korumadır.
Krom kaplama iyi kimyasal istikrarlıdır ve alkali, sülfür,
Nitrik asit ve çoğu organik asit.
İkincisi, krom kaplama.
Daha iyi ısı direnci vardır.
ve sürtünme katsayısı, özellikle
Kuru sürtünme katsayısı, tüm metaller arasında en düşüktür.
çok iyi aşınma direnci
Adı | krom borusu |
Malzeme | Alaşımlı çelik |
Standart | DIN2391,EN10305-1,GB/T3639 |
Sınıf | 10#-45#, 45#, Cr-Mo alaşımı, 15crmo, Q195-Q345, Q345 |
Teknik | Soğuk çekim |
Aşırı doz | 10 - 600 mm |
Kimlik | 1.5 - 6 mm |
Uygulama:
Bisiklet çerçevesi için Chromoly 4130 çelik boru borusu
ANSI SAE 4130/JIS SCM430 yapısal alaşımlı dikişsiz çelik
Çin'de 4130 çelik boru bisiklet ve motosiklet yapmak için kullanılır.
Ürünlerimiz havacılık, uzay, denizcilik gibi her türlü alanda kullanılmaktadır.
Nükleer enerji,kimya endüstrisi vb.
Kimyasal ve Mekanik
Malzeme | 4130 | ||
Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler ((Sıktırılmış ve ısıtılmış durumda) | ||
C | 0.17-0.24 | Çekim dayanıklılığı ((MPA) | 930 |
Evet. | 0.17-0.37 | Üretim gücü (MPA) | 785 |
M | 0.40-0.70 | Uzunluk ((δ5/%) | 12 |
Kr | 0.80-1.10 | Alanın azalması (ψ/%) | 50 |
Mo. | 0.15-0.25 | Etki (J) | 63 |
P | ≤0.035 |
Sertlik |
≤ 229HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 |
Ürün gösterisi
Fabrika gösterisi