Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Torich
Sertifika:
GB/T 19001-2008 , ISO 9001:2008 , TS16949 , KR , RINA
Model numarası:
GOST 3262-75
|
GOST 3262-75. Su ve gaz tedarik çelik borular
|
| Boyutlar | ||||
| Adı çapı, mm | Dışarısı çapı, mm | Duvar kalınlığı, mm | ||
| Işık | orta | ağır | ||
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - |
| 25 | 33,5 | 2,8 | - | - |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - |
| 40 | 48,0 | 3,0 | - | - |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
![]()
| Mekanik özellikler | |||
| Çelik sınıfı | Çekim sıklığı, N/mm2 ((min) | Verim Gücü,N/mm2 (min) | Uzunluk, % (min) |
| OD: 12 mm | |||
| 08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 |
| St1ps, St1kp. | 372 | 176 | - Evet. |
| 08St1sp | 372 | 186 | - Evet. |
| 10kp, St2kp. | 372 | 176 | - Evet. |
| 10ps, St2ps. | 372 | 186 | - Evet. |
| 10St2sp | 372 | 196 | - Evet. |
| 15 kn | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp. | 441 | 196 | - Evet. |
| 15, 20ps | 441 | 206 | - Evet. |
| 20 | 441 | 216 | - Evet. |
| St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| St3ps | 441 | 206 | - Evet. |
| St3sp | 441 | 216 | - Evet. |
| OD: 19 mm | |||
| 08ps,08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 |
| Yukarı, yukarı. | 314 | 176 | - Evet. |
| 08St1sp | 314 | 186 | - Evet. |
| 10kp, St2kp. | 333 | 176 | - Evet. |
| 10ps, St2ps. | 333 | 186 | - Evet. |
| 10St2sp | 333 | 196 | - Evet. |
| 15 kn | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp. | 372 | 196 | - Evet. |
| 15, 20ps | 372 | 206 | - Evet. |
| 20 | 372 | 216 | - Evet. |
| St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| St3ps | 392 | 206 | - Evet. |
| St3sp | 392 | 216 | - Evet. |
| OD > 60 mm | |||
| 08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 |
| Yukarı, yukarı. | 294 | 176 | 23 |
| 08St1sp | 294 | 186 | 23 |
| 10kp, St2kp. | 314 | 176 | 23 |
| 10ps, St2ps. | 314 | 186 | 23 |
| 10St2sp | 314 | 196 | 23 |
| 15 kn | 353 | 186 | 21 |
| 15ps, 20kp. | 353 | 196 | 21 |
| 15, 20ps | 353 | 206 | 21 |
| 20 | 353 | 216 | 21 |
| St3kp | 372 | 196 | 20 |
| St3ps | 372 | 206 | 20 |
| St3sp | 372 | 216 | 20 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.