Marka Adı: | Torich |
Model Numarası: | EN10216-3 |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T / TL / CD / PD / A WesternUnion MoneyGram Diğerleri |
Tedarik Yeteneği: | 60000 Ton / Yıl |
EN10216-3 Basınç amaçlı dikişsiz çelik boru Teknik teslimat koşulları
Çelikler tamamen öldürülüp ince taneler haline getirilmiştir.
Tüpler bir dikişsiz işlemle üretilir.
Seçenek 1: Tüpler ısı işleminden önce soğuktan bitirilmelidir.
Uygulama ve teslimat koşullarının oluşturulması
Formasyon işlemleri | Isı işleme durumu | Teslim koşulunun sembolü |
Sıcak bitirilmiş | Normalleştirilmiş | +N |
Sıcak bitirilmiş | Saldırılmış ve ısıtılmış | +QT |
Sıcak bitirilmiş + soğuk bitirilmiş | Normalleştirilmiş | +N |
Sıcak bitirilmiş + soğuk bitirilmiş | Saldırılmış ve ısıtılmış | +QT |
Kimyasal bileşim
Çelik sınıfıÇelik sınıfı | C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | Ni | Al | Cu | N | Nb | Ti | V | Nb+Ti+V | |
Çelik Adı | Çelik Sayısı | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | dakikası | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | |
P275NL1 | 1.0488 | 0.16 | 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.05 | 0.05 |
P275NL2 | 1.1104 | 0.20 | 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.05 | 0.05 |
P355N P355NH | 1.0562 1.0565 | 0.18 | 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.10 | 0.12 |
P355NL1 P355NL2 | 1.1106 1.0566 | 0.20 | 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.10 | 0.12 |
P460N P460NH P460NL1 | 1.8905 1.8935 1.8915 | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.020 | 0.70 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.20 | 0.22 |
P460NL2 | 1.8918 | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.020 | 0.70 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.20 | 0.22 |
P620Q P620QH | 1.8876 1.8877 | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.20 | 0.22 |
P620QL | 1.8890 | 0.20 | 0.80 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.20 | 0.22 |
P690Q P690QH P690QL1 | 1.8879 1.8880 1.8881 | 0.20 | 0.80 | 1.20-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.70 | 2.50 | 0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.05 | 0.040 | 0.12 | - |
P690QL2 | 1.8888 | 0.20 | 0.80 | 1.20-1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.50 | 0.020 | 0.30 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | - |
Oda sıcaklığında mekanik özellikler:
STeel Sınıf | Sıcaklık muamelesi - koşul -işlenme | Yukarı verim gücü veya duvar kalınlığı için kanıt gücü Reh veya Rp0.2 min T mm Mpa'da | Çekim Gücü Rm için Duvar kalınlığı T mm'de | Uzunluğu A min | |||||||||||
≤12 | >12 ila ≤20 | >20 ila ≤40 | >40 ila ≤50 | >50'den ≤65'e | > 65 ila ≤ 80 | > 80 ila ≤ 100 | ≤20 | >20 ila ≤40 | >40'tan ≤65'e kadar | > 65 ila ≤ 100 | Ben... | t | |||
Çelik Adı | Çelik Sayısı | +N | |||||||||||||
P275NL1 P275NL2 | 1.0488 1.1104 | +N | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 390-530 | 390-510 | 360-480 | 24 | 22 | |||
P355N P355NH | 1.0562 1.0565 | +N | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 490-650 | 490-630 | 450-590 | 22 | 20 | ||
P355NL1 P355NL2 | 1.0566 1.1106 | +N | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 490-650 | 490-630 | 450-590 | 22 | 20 | ||
P460N P460NH P460NL1 P460NL2 | 1.8905 1.8935 1.8915 1.8918 | +N | 360 | 350 | 440 | 425 | 410 | 400 | 390 | 560-730 | 490-690 | 19 | 17 | ||
P620Q P620QH P620QL | 1.8876 1.8877 | +QT | 620 | 580 | 540 | - | - | 740-930 | 690-860 | 630-800 | - | 16 | 14 | ||
P690Q P690QH P690QL1 | 1.8879 1.8880 1.8881 | +QT | 690 | 650 | 615 | 540 | 500 | 770-960 | 720-900 | 670-850 | 620-800 | 16 | 14 | ||
P690QL2 | 1.8888 | +QT | 690 | 690 | 650 | 580 | 540 | 770-960 | 700-880 | 680-860 | 16 | 14 |
Aşırı doz ve WT için toleranslar:
Dış çapı D mm
| D'ye dayanak | T/D oranı için T üzerinde toleranslar | |||
≤0.025 | > 0.025≤0.050 | > 0,050≤0.10 | >0.10 | ||
D ≤ 219.1 | ±1% veya ±0,5 mm, hangisi daha büyükse | ±12.5 veya ±0.4 mm, hangisi daha büyükse | |||
D > 219.1 | ±20% | ±15% | ± 12,5% | ±10% |
Test birimi başına tüp sayısı
Dış çapı D ((mm) | Test birimi başına en fazla tüp sayısı |
D≤114.3 | 200 |
114.3 | 100 |
D> 323.9 | 50 |
Tam uzunluklarda toleranslar
Uzunluk L | Tam uzunlukta tolerans |
2000 | +10 0 |
6000 | +15 0 |
L>12000 | +anlaşma yoluyla 0 |
Uygulama referansları:
EN10002-1, Metal malzemeler - Çekim testi - Bölüm 1: Test yöntemi (çevre sıcaklığında).
EN10002-5, Metal malzemeler-Tırınma testi-Bölüm 5: Test yöntemi (yüksek sıcaklıkta).
EN10020, Çelik sınıflarının tanımları ve sınıflandırması.
EN10021, Çelik ve demir ürünleri için genel teknik teslimat gereksinimleri.
EN10045-1, Metal malzemeler-Charpy çarpma testi-Bölüm 1: Test yöntemi
EN10052, Demir ürünleri için ısı işleme terimleri sözlüğü.
EN 10204, Metal ürünler - Denetim belgelerinin türleri
EN10027-1, Çeliklerin isimlendirme sistemleri - Bölüm 1: Çelik isimleri, ana semboller.
EN10027-2, Çelikler için isimlendirme sistemleri - Bölüm 2: Sayısal sistemler.
EN10220, dikişsiz ve kaynaklı çelik borular - Boyut ve uzunluk birimi başına ağırlıklar
EN10233, Metal malzemeler - Tüpler - Düzleştirme testi
EN10234, Metal malzemeler - Tüpler - Sürüklenme genişleme testi
EN10236, Metal malzemeler - Tüpler - Halka genişleme testi.
EN10237, Metal malzemeler - Tüpler - Halka germe testi
EN10246-1, Çelik boruların yıkıcı olmayan testleri 1. bölüm:
Dikişsiz ve kaynaklı (denizaltı yaylı kaynaklı hariç) ferromanyetik çelik borular
Hidrolik sızıntı sıklığı doğrulama
EN10246-5, Çelik boruların yıkıcı olmayan testi - Bölüm 5: Otomatik tam çevresel manyetik
Dikişsiz ve kaynaklı dönüştürücü / akış sızıntı testi (denizaltı yaylı kaynaklı hariç)
Uzunlu kusurları tespit etmek için ferromanyetik çelik borular.
EN10246-6, Çelik boruların yıkıcı olmayan test edilmesi - Bölüm 6: Otomatik tam periferik ultrasonik test
Çapraz kusurların tespit edilmesi için dikişsiz çelik borular
EN10246-7, Çelik boruların yıkıcı olmayan tesisi - Bölüm 7: Otomatik tam periheral ultrasonik tesisi
Uzunlukta kusurların tespit edilmesi için dikişsiz çelik borular