Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
TORICH
Sertifika:
ISO9001:2008, TS16949
Model numarası:
EN10305-4
EN 10305-4 Hızlı uygulamalar için dikişsiz soğuk çekim borusu
Tüpler soğuk çekim yoluyla sıcak bitmiş dikişsiz tüplerden üretilmelidir.
Tüpler +N teslim koşulunda teslim edilir, bu da son soğuk çekim işleminden sonra kontrollü bir atmosferde normalleştirildiği anlamına gelir.
![]()
Boyut ve toleranslar
| Açıklanan dış çapı toleransla | Gösterilen iç çap, toleransla | Duvar kalınlığı | ||
| 4 | ±0.08 | 3 | ±0.15 | 0.5 |
| 2 | 1 | |||
| 5 | ±0.08 | 3.3 | ±0.15 | 0.75 |
| 5 | 1 | |||
| 6 | ±0.08 | 4 | ±0.12 | 1 |
| 3 | ±0.15 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | |||
| 8 | ±0.08 | 6 | ±0.10 | 1 |
| 5 | 1.5 | |||
| 4 | ±0.15 | 2 | ||
| 3 | 2.5 | |||
| 10 | ±0.08 | 8 | ±0.08 | 1 |
| 7 | ±0.12 | 1.5 | ||
| 6 | ±0.15 | 2 | ||
| 5 | 2.5 | |||
| 12 | ±0.08 | 10 | ±0.08 | 1 |
| 9 | ±0.10 | 1.5 | ||
| 8 | ±0.12 | 2 | ||
| 7 | ±0.15 | 2.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 14 | ±0.08 | 12 | ±0.08 | 1 |
| 11 | 1.5 | |||
| 10 | ±0.10 | 2 | ||
| 9 | ±0.12 | 2.5 | ||
| 8 | ±0.15 | 3 | ||
| 15 | ±0.08 | 13 | ±0.08 | 1 |
| 12 | 1.5 | |||
| 11 | ±0.10 | 2 | ||
| 10 | ±0.12 | 2.5 | ||
| 9 | ±0.15 | 3 | ||
Kimyasal bileşim
![]()
Oda sıcaklığında mekanik özellikler
![]()
Üretim süreci
![]()
Paketleme
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.