| Adedi: | 0,5 Ton |
| Fiyat: | USD 2000-3000 Per Ton |
| Standart Paketleme: | Paketler halinde |
| Teslimat Süresi: | 4-6 hafta |
| ödeme yöntemi: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 500 ton |
EN10305 E235 E355 Hidrolik Pnömatik Sistemler İçin Kesinlik Dikişsiz Çelik Tüp
|
Çelik sınıfı
| C | Evet. | M | P | S | Al | |
| Adı | Sayı | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla |
| E215 | 1.0212 | 0.1 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - |
|
Çelik sınıfı
| Üretim Gücü | Çekim Gücü | Uzunluk | |
| Adı | Sayı | Min Mpa | Min Mpa | % |
| E215 | 1.0212 | 215 | 290-430 | 30 |
| E235 | 1.0308 | 235 | 340-480 | 25 |
| E355 | 1.0580 | 355 | 490-630 | 22 |
|
Aşırı doz
| İzin Verilen Tahammül | Özel Tolerans | ||
|
GB/T3639
| DIN2391 | Aşırı doz | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,1mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,1mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,2 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61 mm-80 mm | ±0,3 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 0,5 Ton |
| Fiyat: | USD 2000-3000 Per Ton |
| Standart Paketleme: | Paketler halinde |
| Teslimat Süresi: | 4-6 hafta |
| ödeme yöntemi: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 500 ton |
EN10305 E235 E355 Hidrolik Pnömatik Sistemler İçin Kesinlik Dikişsiz Çelik Tüp
|
Çelik sınıfı
| C | Evet. | M | P | S | Al | |
| Adı | Sayı | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla |
| E215 | 1.0212 | 0.1 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - |
|
Çelik sınıfı
| Üretim Gücü | Çekim Gücü | Uzunluk | |
| Adı | Sayı | Min Mpa | Min Mpa | % |
| E215 | 1.0212 | 215 | 290-430 | 30 |
| E235 | 1.0308 | 235 | 340-480 | 25 |
| E355 | 1.0580 | 355 | 490-630 | 22 |
|
Aşırı doz
| İzin Verilen Tahammül | Özel Tolerans | ||
|
GB/T3639
| DIN2391 | Aşırı doz | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,1mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,1mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,2 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61 mm-80 mm | ±0,3 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()
![]()