![]() |
Marka Adı: | Torich |
Adedi: | 2Ton |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 5000Ton |
Astm A513 1010 1020 1015 Otomotiv çelik borusu
Kimyasal bileşenler:
Sınıf | Karbon | Mangan | Fosfor maksimum | Kükürt maksimum |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
Mekanik özellikleri:
Sınıf | Çekim gücü min | Verim gücü min | Uzunluk min | Sertlik |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |