![]() |
Marka Adı: | Torich |
Model Numarası: | ASTM A519 |
Adedi: | 2 ton |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | yılda 60000ton |
ASTM A519 1020 1045 Soğuk çekilmiş dikişsiz ağır duvarlı çelik boru
Hızlı bir detay:
Kaynağı | Çin |
Marka adı | Torich |
Sertifika | ISO9001 TS16949 |
Malzeme | Karbon çelik 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr vb. |
Ürün Adı | ASTM A519 1020 1045 Soğuk çekilmiş dikişsiz ağır duvarlı çelik boru |
Kapasite | Soğuk çekim,Soğuk yuvarlama,Sıcak yuvarlama,Kırma,Sıcaklaştırma,Puliçlama,Dişleme vb. |
Temel tanıtımİşlenme ve soğuk çekim profilli borular için hassas çelik borular
Üretim yöntemi:Soğuk çekim,Soğuk yuvarlama,Sıcak yuvarlama vb.
Malzeme:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr vb.
Şekil:Döner, ağır.
Çelik sınıfı ve kimyasal bileşim: | |||||||
Çelik | C | M | P | S | Evet. | Kr | Mo. |
Sınıf | En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | dakikası | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Sınıf | Durum | Son karar. | Üretim | Uzunluk | Rockwell. |
Güç | Güç | Sertlik | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | B ölçeği | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Duvar kalınlığı toleransı, a Nominalin Üstü ve Altındaki Yüzde | Duvar kalınlığı aralığı,
Dış çapının yüzde olarak | |
Dış çapı Boyut aralığı (mm) | 15 yaşın altında | 15 yaş ve üstü
|
2.999'a kadar (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 ve daha büyük | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Ne yapabiliriz?:
Hizmet | Çalışma aralığı | Dayanıklılık |
Aşırı doz | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20mm | +/- 0,1 mm |
Konsantriklik | ≤0,5 mm |
Özellik:
1Dış çap ve iç çapın yüksek hassasiyetli toleransı
2İyi konsantriklik.
3İyi mekanik özellikler
4Kesme, iplik ve şamferleme işleme sağlanabilir
Neden Torich ağır kalın soğuk çekilmiş dikişsiz hassas boru seçti?
Malzeme tasarrufu: Dış çap ile iç çap arasındaki oran ne kadar düşükse, hassas çelik kullanımı o kadar belirgindir
Halkalı kesimi ile boru, makineleme için doğal yarı bitmiş malzemedir.
boş silindirli işlenmiş parçalar.
İpucu:
Çekilmiş Mandrel (DOM)
Sıcak olarak yuvasız olarak yuvarlanmış (HRS)
Soğuk çekilmiş dikişsiz (CDS)
Sıcak lastikli elektrikli kaynak (HREW)
Soğuk lastikli elektrikli kaynak (CREW)
4140 Alaşım (Aly)
Ürün gösterisi:
Paketleme:Paketler veya müşteri gereksinimlerine göre
Nakliye:Kara taşımacılığı/Deniz taşımacılığı
Ekipman: