![]() |
Marka Adı: | TORICH |
Model Numarası: | DIN2391 |
Adedi: | 5 ton |
fiyat: | USD 600-1200 ton |
Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 20000 ton |
Hızlı çelik boru soğuk çekilmiş karbon dikişsiz çelik boru DIN2391 St35 St45 St37.0 St37.4 St52.0 St 30SI
Soğuk çekilmiş karbon dikişsiz çelik boru
Kesin çelik boru DIN2391 St35, St45, St37.0St37.4St52.0, St 30SI,
Sınıf:
St 30SI, St 30 Al, St35, St45, St52, Müşterilerle anlaştıktan sonra diğer malzemeler.
Hızlı ayrıntı:
Hidrolik sistem için hassas çelik borular
Boyut aralığı:
OD: 4-80 (mm)
WT 0,5-10 (mm)
Uzunluk 12000mm
Çelik sınıfı ve kimyasal bileşim:
Çelik sınıfı | C | Evet. | M | P | S |
En fazla | En fazla | En fazla | En fazla | ||
ST35 | 0.17 | 0.35 | ≥ 0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST45 | 0.21 | 0.35 | ≥ 0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST52 | 0.22 | 0.35 | ≥ 1.60 | 0.025 | 0.025 |
3Üretim yöntemi:
OD ve WT toleransında yüksek doğruluğa ulaşmak için dikişsiz çelik borularda soğuk çekildi
4Boyut aralığı:
O.D.:20-350mm W.T.:1-15mm L:max12000mm
5Paketleme:
Denizcilik ambalajı ile pas karşıt yağ koruması ile altıgen paketlerde
6Teslim etme şartı:
Oda sıcaklığında mekanik özellikler | ||||||||||
Çelik sınıfı | Teslim koşulları için asgari değerler | |||||||||
BKW | BKS | GBK | (+ N) NBK | |||||||
ST35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 340-470 | 235 | 25 |
ST45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 440-570 | 235 | 21 |
ST52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490-630 | 355 | 22 |
Denetim altındaki boru: