Marka Adı: | Torich |
Model Numarası: | A369 / A369M |
Adedi: | 5mt |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 6000MT/ay |
A369/A369M FPA, FPB, FP1, FP2 Karbon ve ferritik alaşımlı çelik dövme ve delinmiş boru
Karbon ve ferritik alaşımlı çelik için dövme ve delinmiş borular
Yüksek Sıcaklık Hizmetleri
Test:
Ek Gerginlik Testi
Ek düzleştirme veya bükme testleri
Ultrasonik Testler
Hidrostatik Test
Metal yapısı ve kazım testleri
Tablo 1 Kimyasal Gereksinimler
Sınıf | Tasarım | |||
FPA | FPB | FP1 | FP2 | |
Karbon | 0.25max | 0.25max | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
Mangan | 0.27-0.93 | 0.29-1.06 | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 |
Fosfor, maksimum | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
Sülfür, maksimum. | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
Silikon | 0.10 dakikada | 0.10 dakikada | 0.10-0.50 | 0.10-0.30 |
Krom | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.50-0.81 |
Molibden | - Evet. | - Evet. | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Sınıf | FP5 | FP9 | FP11 | FP12 |
Karbon | 0.15max | 0.15max | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
Mangan | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.61 |
Fosfor, maksimum | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.025 |
Sülfür, maksimum. | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.025 |
Silikon | 0.50max | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50max |
Krom | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 |
Molibden | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Sınıf | FP21 | FP22 | FP91 | FP92 |
Karbon | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.13 |
Mangan | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
Fosfor, maksimum | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
Sülfür, maksimum. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
Silikon | 0.50max | 0.50max | 0.20-0.50 | 0.50max |
Krom | 2.65-3.35 | 1.90-2.60 | 8.00-9.50 | 8.50-9.5 |
Molibden | 0.80-1.06 | 0.87-1.13 | 0.85-1.05 | 0.30-0.60 |
|
|
| Diğerleri: | W 1.50-2.00 |
|
|
| Ni 0.40 en fazla | V 0.15-0.25 |
|
|
| V 0.18-0.25 | Cb 0.15-0.25 |
|
|
| Cb 0.06-0.10 | N 0,030-0.070 |
|
|
| N 0.03-0.07 | Ni 0.04 en fazla |
|
|
| AI 0.04 en fazla | AI 0.040max |
|
|
|
| B 0.001-0.006 |
Tablo 2 Çekim gereksinimleri
Sınıf | FPA | FPB | FP1,FP2 | FP12 | FP91 | FP92 | Diğerleri | ||||||||
Çekim gücü, dakika, Ksi,[MPa] | 48[330] | 60[415] | 55[380] | 60[415] | 85[585] | 90[620] | 60[415] | ||||||||
Güç, dakika. Ksi,[MPa] | 30[210] | 35[240] | 30[210] | 32[220] | 60[415] | 64[440] | 30[210] | ||||||||
Uzunluk Gereksinimleri | |||||||||||||||
Sınıf | FPA | FPB | FP91 ve FP92 | Diğerleri | |||||||||||
2 inç veya 50 mm,min %'de uzatma: | Longitu-dinal | Çapraz | Longitu-dinal | Trans- Şarkı | Uzunluk... Dinal | Trans- Şarkı | Uzunluk... Dinal | Trans- Şarkı | |||||||
35 | 25 | 30 | 17 | 27 | 18 | 30 | 20 | ||||||||
Duvar için temel asgari uzunluk 5⁄16 inç. | 28 | 20 | 22 | 12 | 20 | 13 | 22 | 14 | |||||||
[8mm]ve üzerinde kalınlığında, şerit testleri, ve tüm küçük boyutlar için tam kesimde test Standart yuvarlak 2 in. veya 50 mm ölçüm uzunluğu test numunesi kullanıldığında |